成事,交給機器人
成事,交給機器人
旅圖有10年旅館飯店服務經驗,我們從網路行銷立場切入,
實際探究O2O(Online to Offline)的核心邏輯,跟隨演進實時進化。
每個經手旅圖的LINE@帳號,我們皆會做好完整設定,讓你上線如上膛,直接應戰!
當帳號上線後,及會與您安排操作教學,但我們也理解上課總是忘得快,所以搭配日常諮詢讓您恢復記憶。
台灣旅圖企劃部一直是旅館飯店的最愛,旅圖是夥伴,讓你隨時多一顆腦袋,也讓你與網路世界接軌。
LINE@生活圈費用說明
免費版 | 入門版 | 進階版 | 進階版(API) | 專業版 | 專業版(API) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定費 | 免費 | ||||||
月費 | 免費 | 798元 | 1,888元 | 3,888元 | 5,888元 | 8,888元 | |
有效好友數 | 無上限 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | |
群發訊息傳送數量 | 每月1,000則 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | |
動態主頁投稿數量 | 每月10則以內 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | |
LINE@ App | ○ | ○ | ○ | 不支援(使用電腦版) | ○ | 不支援(使用電腦版) | |
網頁版後台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
群發訊息 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宣傳頁面(優惠券等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1對1聊天 | ○ | ○ | ○ | 不支援(但可解決) | ○ | 不支援(但可解決) | |
行動官網 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
調查功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LINE集點卡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
數據資料庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
圖文訊息 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
分眾訊息推播 | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Reply API | ○ | ○ | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ | |
Push API | 不支援 | 不支援 | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ | |
建議使用 | 一般型旅館建議使用 | 汽旅建議使用 | 星級飯店、汽旅建議使用 |
合作飯店